Hochschulschlüssel | 1109 |
Adresse | Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 3 514 027 € | 22 037 889 € |
2011 | 6 901 716 € | 21 281 011 € |
2012 | 4 410 190 € | 24 590 903 € |
2013 | 3 515 017 € | 24 423 179 € |
2014 | 2 860 049 € | 20 758 276 € |
2015 | 2 357 509 € | 20 304 972 € |
2016 | 8 658 244 € | 31 677 951 € |
2017 | 9 645 815 € | 33 223 869 € |
2018 | 5 543 084 € | 29 185 795 € |
2019 | 0 € | 32 967 366 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: