Hochschulschlüssel | 1099 |
Adresse | Sigmund-Freud-Straße 25, 53127 Bonn |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 1 312 237 € | 32 617 172 € |
2011 | 6 025 797 € | 37 811 101 € |
2012 | 7 690 919 € | 43 213 741 € |
2013 | 7 701 040 € | 44 166 157 € |
2014 | 10 980 511 € | 48 055 293 € |
2015 | 9 826 445 € | 44 452 602 € |
2016 | 11 953 116 € | 40 523 735 € |
2017 | 12 007 310 € | 51 528 581 € |
2018 | 12 663 455 € | 52 974 408 € |
2019 | 5 649 853 € | 48 686 846 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: