| Hochschulschlüssel | 1089 |
| Adresse | In der Schornau 23 - 25, |
| Land | Nordrhein-Westfalen |
| Art | Unikliniken |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 7 088 073 € | 15 430 428 € |
| 2011 | 1 365 392 € | 8 877 525 € |
| 2012 | 341 762 € | 8 931 176 € |
| 2013 | 324 522 € | 8 525 294 € |
| 2014 | 359 515 € | 8 463 756 € |
| 2015 | 402 879 € | 9 174 394 € |
| 2016 | 942 380 € | 8 523 503 € |
| 2017 | 1 057 303 € | 9 261 432 € |
| 2018 | 1 218 699 € | 8 813 084 € |
| 2019 | 1 826 121 € | 9 008 848 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: