Hochschulschlüssel | 1350 |
Adresse | Universitätsstraße 2, 86135 Augsburg |
Land | Bayern |
Art | Universitäten |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 13 000 € | 16 724 508 € |
2011 | 5 962 002 € | 18 240 816 € |
2012 | 4 664 652 € | 15 602 500 € |
2013 | 2 597 489 € | 16 335 074 € |
2014 | 3 196 894 € | 15 278 675 € |
2015 | 3 127 235 € | 18 025 875 € |
2016 | 2 520 601 € | 17 566 051 € |
2017 | 2 436 737 € | 19 705 712 € |
2018 | 2 262 256 € | 21 587 617 € |
2019 | 1 500 154 € | 22 368 539 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
In den regelmäßig erscheinenden Sponsoringberichten des Bayerischen Innenministeriums werden keine Sponsoren oder Spender für die bayerischen Universitäten genannt. Auch Kooperationsverträge mit gewerblichen Unternehmen werden von bayerischen Universitäten kaum offengelegt.
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Huawei China | Forschung zur Erkennung von menschlicher Emotion aus Stimme |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: