Hochschulschlüssel | 1639 |
Adresse | Ismaninger Straße 22, 81675 München |
Land | Bayern |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 10 388 452 € | 43 195 738 € |
2011 | 11 491 352 € | 43 782 073 € |
2012 | 8 911 341 € | 39 526 230 € |
2013 | 10 628 715 € | 41 191 074 € |
2014 | 10 320 913 € | 40 035 038 € |
2015 | 11 601 009 € | 41 494 382 € |
2016 | 15 058 787 € | 45 585 390 € |
2017 | 15 396 010 € | 49 958 111 € |
2018 | 12 314 137 € | 54 855 445 € |
2019 | 15 030 332 € | 68 967 778 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: