| Hochschulschlüssel | 1210 |
| Adresse | Gottlieb-Daimler-Straße 47, 67663 Kaiserslautern |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Art | Universitäten |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 6 331 837 € | 35 416 220 € |
| 2011 | 2 294 665 € | 32 027 565 € |
| 2012 | 4 843 487 € | 50 355 926 € |
| 2013 | 7 320 044 € | 47 813 983 € |
| 2014 | 6 343 351 € | 47 501 348 € |
| 2015 | 7 051 711 € | 53 455 663 € |
| 2016 | 9 675 643 € | 52 833 757 € |
| 2017 | 4 791 364 € | 54 835 007 € |
| 2018 | 6 961 861 € | 60 406 353 € |
| 2019 | 8 676 367 € | 63 530 070 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
| Förderer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Huawei China | HIRP Innovation Research Program |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: