Hochschulschlüssel | 379 |
Adresse | Fetscherstraße 74, 01307 Dresden |
Land | Sachsen |
Art | Unikliniken |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 7 556 543 € | 33 588 544 € |
2011 | 8 464 815 € | 36 141 036 € |
2012 | 7 309 634 € | 45 280 194 € |
2013 | 7 733 169 € | 39 070 497 € |
2014 | 6 957 341 € | 44 606 099 € |
2015 | 7 189 010 € | 44 456 604 € |
2016 | 8 212 434 € | 46 645 794 € |
2017 | 8 389 063 € | 44 294 662 € |
2018 | 10 968 062 € | 48 213 476 € |
2019 | 12 247 796 € | 49 542 636 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
2008 hatte die TU Dresden 1163 Kooperationsverträge mit der Wirtschaft (http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/10258/jfb2008.pdf)
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: