| Hochschulschlüssel | 180 |
| Adresse | Charitestraße 1, 10117 Berlin |
| Land | Berlin |
| Art | Unikliniken |
| Trägerschaft | staatlich |
| Jahr | Wirtschaft | Absolut |
|---|---|---|
| 2010 | 17 958 483 € | 164 791 812 € |
| 2011 | 19 689 895 € | 167 161 426 € |
| 2012 | 33 117 521 € | 153 513 090 € |
| 2013 | 31 511 841 € | 148 695 583 € |
| 2014 | 32 394 314 € | 169 988 846 € |
| 2015 | 29 327 308 € | 165 694 314 € |
| 2016 | 30 718 225 € | 174 635 134 € |
| 2017 | 37 193 634 € | 188 621 799 € |
| 2018 | 33 668 856 € | 165 783 275 € |
| 2019 | 24 934 885 € | 165 259 340 € |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |
Die Charité führt im Auftrag namhafter Pharmakonzerne klinische Arzneimittelprüfungen durch.
Die gewinnorientierte Forschung ist aber ein kontroverses Thema, das auch von der Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)-Studentengruppe kritisch gesehen wird. Die UAEM-Lokalgruppe an der Charité fordert mehr Transparenz darüber, wie Universitäten und Kliniken bei Medikamentenstudien mit Pharmaunternehmen kooperieren.
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
| Förderer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| 3M Deutschland GmbH | 3M IAD | |
| A.D.I.R. | Verbesserung der Osteoporoselangzeittherapie | |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | RA-Express | |
| AiF Projekt GmbH | Textilsystem mit Notruffunktion | |
| analyze & realize ag | HEILWASSER BEI NERD | |
| AstraZeneca GmbH | AstraTech Implants | |
| Basilea Inc. | WSA-CS-004/008 | |
| Baxter AG | Rolle von CD8+ Helfer T-Zellen in Immunantantworten | |
| Baxter Deutschland GmbH | Train the Trainer | |
| Bayer AG | Impact of LOX-inhibitors on cellular oxidation of LDL | |
| Bayer Schering Pharma AG | Aspirin und CRC | |
| Bayer Schering Pharma AG | Funktionsanalyse von Genen mit Hilfe von knockout Mäusen | |
| Bencard Allergie GmbH | Prognosefaktoren der Insektengiftallergie | |
| Biogen GmbH | Immunologische Veränderungen in Psoriasis | |
| Biogen Idec Ltd. | Biogen Engaged | |
| Biogen Idec Ltd. | tübingen | |
| bioskin GmbH | Cassiopea AGA | |
| Bode Chemie GmbH & Co. | Rückstandsmessung an Endoskopen gemäß DIN EN ISO 15883 | |
| Brahms Diagnostika | COC | |
| Brahms Diagnostika | Biomarker Levels in Patients with Congestive Heart Failure | |
| Bristol Myers Squibb Int. Corporation | Abatacept sc. bei polyartikulärer JIA | |
| Camlog Biotechnologies AG | Camlog SFEA | |
| Celgene Int. | ABI-007-PANC-003 | |
| CellAct Pharma GmbH | Analysis of CAP7-1 | |
| CHDI Management, Inc. | NaN € | |
| Cochlear Europe Limited | Tinnitus suppression | |
| Covance Inc. / USA | AGA Polichem | |
| CymaBay Therapeutics Inc. | pr. biliäre Zirrhose | |
| DiaMed GmbH A Division of Bio-Rad | Evaluation ID-HPF4 | |
| DIZG | Entnahme- und Rekonstruktionstechniken in der postmortalen Gewebespende | |
| EISAI GmbH | Eribulin + BTK | |
| Eli Lilly and Company Ltd. | Amaranth AZFD | |
| Eli Lilly and Company Ltd. | Lilly CGRP | |
| EORTC | EORTC QLQ-CAT | |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Wundheilungsstörungen in Abhängigkeit des Ernährungszustands | |
| Fresenius Medical Care | Regionale Antikoagulation mit Citrat | |
| Gambro Medizintechnik GmbH | Endotoxin u.Dialyse | |
| GBG Forschungs GmbH | Translationale Tumorforschung beim Mammakarzinom | |
| GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG | Neo-Spect-Studie | |
| Genentech, Inc. | ||
| Genzyme B.V. | Einbindung von C-Zentren (nach NAMSE) | |
| GESOBAU AG | EVA SMART@HOME | |
| Gilead Sciences Inc. | Filgotinib bei Colic | |
| Gilead Sciences Inc. | Filgotinib bei Crohn | |
| Glaxo Smithkline GmbH & Co | Mepolizumab | |
| Gry Pharma GmbH | BRAVO-Studie (MS-LAQ-302) | |
| Hipp GmbH | AD Kinder | |
| Hoffmann-La Roche AG | Roche CREAD 2 | |
| Hoffmann-La Roche AG | RocheWV29922Graduate | |
| InSightec - TxSonics Ltd. USA | MR-geleitete Ultraschallkoagulation von Tumoren | |
| Iomedico GmbH | BCIRG(BOND)006 | |
| Ipsen Pharma GmbH | Lanreotide NEN | |
| Lilly Deutschland GmbH | Amaranth- Studie | |
| Medtronic Europe Sarl | Medtronic Europe klinische Prüfung | |
| Metanomics GmbH | metabolomics-based biomarker for heart failure | |
| Molecular Health GmbH | TOBIAS – Registry | |
| Mölnlcke Health Care AB | Dressing response | |
| Nottingham Clinical Research Ltd. | AXOVANT | |
| Novartis Consumer Health GmbH | German Spondyloarthritis Inception Cohort | |
| Novartis Pharma AG | Resist. Hypertension | |
| Novartis Pharma GmbH | CSOM230D2203 Basket-Studie | |
| Novartis Pharma GmbH | Generation I | |
| Novartis Pharma GmbH | Generation II | |
| Novartis Pharma GmbH | Schnittkulturen | |
| Pfizer Deutschland GmbH | PD 5 | |
| Pfizer Deutschland GmbH | Pfizer Gesundheitsmonitor | |
| Pfizer GmbH | Wachstumshormon bei Patienten mit GH-insuffizienz | |
| Pfizer GmbH | treatment with EAT by elderly RA patients | |
| Pfrimmer Nutricia GmbH | Trinknahrung | |
| PharmatrophiX Inc. | Pharmatrophix Inc. | |
| PPD Germany GmbH & Co. KG | MEDAC MC-TER.2 SSc | |
| PROVITRO GmbH | Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie (QuIP) | |
| Quintiles GmbH | EARLY | |
| Sandoz Pharmaceuticals GmbH | Omnitrope in the treatment of adults | |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Dupilumab Studie | |
| Sanum Kehlbeck GmbH & Co. KG | Mucocellphys | |
| SERVIER GmbH | Chrono Studie | |
| Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc. USA | NaN € | |
| Stiftung Industrieforschung | INKLUDEM FJS | |
| Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege | Resilienz bei pflegebedürftigen älteren Menschen mit chronischen Schmerzen | |
| The Clinical Research Institute GmbH | AFNET6 NOAH | |
| ThromboGenics N.V. | Role of PIGF | |
| Toshiba Medical Systems GmbH | CORE-320 | |
| UCB S.A.-N.V. | Molekulare Effekte der Anti-CD22 Therapie | |
| Yumab GmbH | Biomarker und Zielmoleküle bei Patienten mit malignen Tumoren |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: